25%de rabais
Achetez en avance et économisez
Obtenez jusqu’à 25% de rabais en achetant votre billet journalier ou votre location d’équipement en ligne le jour avant votre visite.
25%de rabais
Obtenez jusqu’à 25% de rabais en achetant votre billet journalier ou votre location d’équipement en ligne le jour avant votre visite.
Saison 2024-2025
Abonnements | Prix Régulier | Vente Jusqu’au 3 janvier 2025 | |
---|---|---|---|
Passe 7 soirs Skiez tous les soirs de 16h jusqu’à la fermetureLa passe n’est pas valide les 24-25-31 décembre et 1er janvier. | 245$ | 219$ | Acheter mon abonnement |
Passe 5 jours / 7 soirs Skiez en tout temps du lundi au vendredi et de 16h à la fermeture les samedis et dimanchesLa passe n’est pas valide les soirées des 24-25-31 décembre et 1er janvier. | 345$ | 289$ | Acheter mon abonnement |
Passe 5 jours Skiez du lundi au vendredi de l’ouverture à 17hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 285$ | 239$ | Acheter mon abonnement |
Passe 65+(5 jours / 7 soirs) 65 ans et plus. Skiez en tout temps du lundi au vendredi et de 16h à la fermeture les samedis et dimanchesLa passe n’est pas valide les soirées des 24-25-31 décembre et 1er janvier. | 295$ | 259$ | Acheter mon abonnement |
Passe sur mesure – 1 jour Passe 1 journée par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 165$ | 159$ | Acheter mon abonnement |
Passe sur mesure – 2 jours Passe 2 journées par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 185$ | 179$ | Acheter mon abonnement |
Passe sur mesure – 3 jours Passe 3 journées par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 205$ | 199$ | Acheter mon abonnement |
Passe familiale illimitée Skiez en tout temps, 7 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture Minimum de 2 personnes demeurant à la même adresse | 599$ prix adulte | 499$ prix adulte | Acheter mon abonnement |
Passe illimitée Skiez en tout temps, 7 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture | 655$ prix adulte | 539$ prix adulte | Acheter mon abonnement |
*Semaine de relâche : du 3 au 7 mars 2025 inclusivement
Être détenteur de passe de saison à Ski Saint-Bruno, c’est aussi avoir plusieurs avantages!
Découvrir les avantages : https://skisaintbruno.ca/privileges/
Saison 2024-2025
Obtenez jusqu’à 25% de rabais en achetant votre billet journalier en ligne le jour avant votre visite.
MATIN | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
Lève-tôt | 33.00$ | 35.00$ | 46.00$ | Économisez en ligne |
Billet valide de l’ouverture à 12 h
JOUR | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
2 heures | 33,00 $ | 39,00 $ | 43,00 $ | Économisez en ligne |
3 heures | 33,00 $ | 41,00 $ | 48,00 $ | Économisez en ligne |
4 heures | 33,00 $ | 48,00 $ | 55,00 $ | Économisez en ligne |
6 heures | 33,00 $ | 60,00 $ | 68,00 $ | Économisez en ligne |
SOIR | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
2 heures | 33,00 $ | 39,00 $ | 43,00 $ | Économisez en ligne |
Soirée complète 17 h à la fermeture | 33,00 $ | 41,00 $ | 48,00 $ | Économisez en ligne |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Saison 2024-2025
Accès aux tapis de remontée 1-2-3
Obtenez jusqu’à 14% de rabais en achetant votre billet SKIGO/SNOGO en ligne le jour avant votre visite.
SKIGO – SNOGO | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
3 heures | 21.00$ | 25.00$ | 31.00$ | Économisez en ligne |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis
Billet valide pour les tapis 1, 2 et 3
Les personnes en bottes sont acceptées uniquement dans les pistes du TAPIS 1, avec un billet bas de montagne
Saison 2024-2025
Livret de 10 billets | 5 ans et – | 6 à 12 ans | Régulier 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
2 heures | – | 297,00 $ | 351,00 $ | Acheter mon livret |
3 heures | – | 333,00 $ | 387,00 $ | Acheter mon livret |
4 heures | – | 360,00 $ | 414,00 $ | Acheter mon livret |
6 heures | 270,00 $ | 405,00 $ | 459,00 $ | Acheter mon livret |
Taxes en sus.
Pour acheter un livret, rendez-vous au service à la clientèle.
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Saison 2024-2025
Obtenez jusqu’à 20% de rabais en réservant votre location en ligne le jour avant votre visite.
Skis, bottes et bâtons | Planche à neige et bottes | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
---|---|---|---|---|
2 heures | 25,50 $ | 30,00 $ | 35,00 $ | Réserver mon équipement |
3 heures | 27,00 $ | 34,00 $ | 38,50 $ | Réserver mon équipement |
4 heures | 31,00 $ | 37,50 $ | 43,00 $ | Réserver mon équipement |
17 h à la fermeture | 27,00 $ | 34,00 $ | 38,50 $ | Réserver mon équipement |
Accessoires | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + |
---|---|---|---|
Bâtons | 9,00 $ | 9,50 $ | 11,00 $ |
Bottes | 9,00 $ | 18,00 $ | 20,00 $ |
Lunettes | 9,00 $ | 9,50 $ | 10,00 $ |
Casques | 9,00 $ | 11,00 $ | 15,00 $ |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Pièce d’identité obligatoire pour toute location.
Saison 2024-2025
Location | Prix |
---|---|
Casier annuel | 269,99 $ |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Pour plus d’informations, contactez le service à la clientèle : 450 653-3441 poste 0