☀️ Horaire du printemps
À partir du 15 mars
9h à 16h
☀️ Horaire du printemps
À partir du 15 mars
9h à 16h
Saison 2026-2027
Skiez deux saisons au meilleur prix de l’année! Abonnement valide dès le 28 février et la saison prochaine!
Nouveauté! Arrivée des cartes rechargeables RFID. À partir du 30 septembre 2026, une carte, au coût de 5,25 $ avant taxes, devra être achetée pour utiliser votre abonnement l’hiver prochain.
| Abonnements 2026-27 Skiez dès le 28 février 2026 | Promo Printemps Tarifs jusqu’au 15 avril 2026 | Prix Régulier | |
|---|---|---|---|
| Passe 7 soirs – 4 personnes Skiez tous les soirs de 16h jusqu’à la fermetureAchat groupé de quatre personnes. La passe n’est pas valide les 24-25-31 décembre | 199$ Économisez 56$ | 255$ | Acheter |
| Passe 7 soirs Skiez tous les soirs de 16h jusqu’à la fermetureLa passe n’est pas valide les 24-25-31 décembre | 209$ Économisez 46$ | 255$ | Acheter |
| Passe 5 jours / 7 soirs Skiez en tout temps du lundi au vendredi et de 16h à la fermeture les samedis et dimanchesLa passe n’est pas valide les soirées des 24-25-31 décembre | 279$ Économisez 76$ | 355$ | Acheter |
| Passe 5 jours Skiez du lundi au vendredi de l’ouverture à 17hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 229$ Économisez 71$ | 300$ | Acheter |
| Passe 65+(5 jours / 7 soirs) 65 ans et plus. Skiez en tout temps du lundi au vendredi et de 16h à la fermeture les samedis et dimanchesLa passe n’est pas valide les soirées des 24-25-31 décembre | 249$ Économisez 56$ | 305$ | Acheter |
| Passe sur mesure – 1 jour Passe 1 journée par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 149$ Économisez 36$ | 185$ | Acheter |
| Passe sur mesure – 2 jours Passe 2 journées par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 169$ Économisez 36$ | 205$ | Acheter |
| Passe sur mesure – 3 jours Passe 3 journées par semaine – Skiez de l’ouverture jusqu’à 16hLa passe n’est pas valide du 24 décembre au 2 janvier et lors de la semaine de relâche*. | 189$ Économisez 36$ | 225$ | Acheter |
| Passe Week-end MAX Skiez le samedi OU le dimanche de 13h à la fermeture | 309$ Économisez 100$ | 409$ | Acheter |
| Passe familiale illimitée Skiez en tout temps, 7 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture Minimum de 2 personnes demeurant à la même adresse | 489$ Économisez 131$ | 620$ prix adulte | Acheter |
| Passe illimitée Skiez en tout temps, 7 jours sur 7, de l’ouverture à la fermeture | 529$ Économisez 151$ | 680$ prix adulte | Acheter |
*Des coûts de 5,25 $ + taxes seront chargés une fois à l’achat d’un abonnement valide pour la saison 2026-2027.
* Semaine de relâche : du 1 au 5 mars 2027
Être détenteur de passe de saison à Ski Saint-Bruno, c’est aussi avoir plusieurs avantages!
Découvrir les avantages : https://skisaintbruno.ca/privileges/
Saison 2025-2026
Obtenez jusqu’à 25% de rabais en achetant votre billet journalier en ligne le jour avant votre visite.
| MATIN | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
|---|---|---|---|---|
| Lève-tôt | 34.00$ | 36.00$ | 43.00$ | Économisez en ligne |
Billet valide de l’ouverture à 11 h
| JOUR | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
|---|---|---|---|---|
| 2 heures | 34,00 $ | 40,00 $ | 45,00 $ | Économisez en ligne |
| 3 heures | 34,00 $ | 44,00 $ | 50,00 $ | Économisez en ligne |
| 4 heures | 34,00 $ | 48,00 $ | 55,00 $ | Économisez en ligne |
| 6 heures | 34,00 $ | 61,50 $ | 69,00 $ | Économisez en ligne |
| SOIR | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
|---|---|---|---|---|
| 2 heures | 34,00 $ | 39,50 $ | 45,00 $ | Économisez en ligne |
| Soirée complète 17 h à la fermeture | 34,00 $ | 43,00 $ | 49,00 $ | Économisez en ligne |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Saison 2025-2026
Accès aux tapis de remontée 1-2-3
Obtenez jusqu’à 14% de rabais en achetant votre billet SKIGO/SNOGO en ligne le jour avant votre visite.
| 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 heures | 22.00$ | 26.00$ | 32.50$ | Économisez en ligne |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis
Billet valide pour les tapis 1, 2 et 3
Les personnes en bottes sont acceptées uniquement dans les pistes du TAPIS 1, avec un billet bas de montagne
Saison 2025-2026
| Livret de 10 billets | 5 ans et – | 6 à 12 ans | Régulier 13 ans et + | |
|---|---|---|---|---|
| 3 heures | – | 352,00 $ | 400,00 $ | Acheter mon livret |
| 4 heures | – | 384,00 $ | 440,00 $ | Acheter mon livret |
| 6 heures | 272,00 $ | – | – | Acheter mon livret |
Taxes en sus.
Pour acheter un livret, rendez-vous au service à la clientèle.
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Saison 2025-2026
La location annuelle de skis ou de planches à neige est disponible à la Boutique SSB à partir du 27 septembre de 9 h à 17 h.
| TOUT-PETITS (5 ans et moins) | État | Prix |
|---|---|---|
| Ski | Usagé – 3 ans | complet |
| Ski | Usagé – 1-2 ans | complet |
| Ski | Neuf | complet |
| JUNIOR (6 – 12 ans) | État | Prix |
|---|---|---|
| Ski | Usagé – 3 ans | complet |
| Ski | Usagé – 2 ans | complet |
| Ski | Usagé – 1 an | complet |
| Ski | Neuf | complet |
| Planche à neige | Usagé – 1 an | complet |
| Planche à neige | Neuf | complet |
| ADULTES (13 ans et plus) | État | Prix |
|---|---|---|
| Ski | Usagé – 1 an | complet |
| Ski | Neuf | complet |
| Planche à neige | Usagé – 1 an | complet |
| Planche à neige | Neuf | complet |
Taxes en sus.
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Un dépôt vous sera demandé le premier jour de votre location.
Veuillez noter que la location doit être rapportée au plus tard le 12 avril 2026.
Saison 2025-2026
Obtenez jusqu’à 20% de rabais en réservant votre location en ligne le jour avant votre visite.
| Skis, bottes et bâtons | Planche à neige et bottes | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + | |
|---|---|---|---|---|
| 2 heures | 26,00 $ | 32,00 $ | 37,00 $ | Réserver mon équipement |
| 3 heures | 27,50 $ | 36,00 $ | 40,50 $ | Réserver mon équipement |
| 4 heures | 31,50 $ | 39,00 $ | 45,00 $ | Réserver mon équipement |
| 17 h à la fermeture | 27,50 $ | 36,00 $ | 40,50 $ | Réserver mon équipement |
| Accessoires | 5 ans et – | 6 à 12 ans | 13 ans et + |
|---|---|---|---|
| Bâtons | 9,50 $ | 10,00 $ | 10,50 $ |
| Bottes | 9.50 $ | 18,00 $ | 21,50 $ |
| Lunettes | 9,50 $ | 10,00 $ | 10,50 $ |
| Casques | 9.50 $ | 11,00 $ | 15,00 $ |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Pièce d’identité obligatoire pour toute location.
Saison 2025-2026
| Location | Prix |
|---|---|
| Casier annuel | 289,99 $ |
Taxes en sus
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Pour plus d’informations, contactez le service à la clientèle : 450 653-3441 poste 0